D18
D18
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Salao de festas
Salao de festas
Area kids
Aerea
Aerea
Aerea
Terrasse normandie juveve (23)
Terrasse normandie juveve (24)
Hall
Hall
Hall
Hall
Fitness
Fitness
Salao de festas
Salao de festas
Salao de festas
Salao de festas
Sala de jogos
Sala de jogos
Sala de jogos
Sala de jogos
Salao de festas
Salao de festas
Brinquedoteca
Quadra
Quadra
Quadra
Quadra
Area kids
Area comum
Planta 01 - 3 dorm 105 34m²
Planta 02 - 3 dorm 108 89m²
Planta 05 - 3 dorm 217 98m² - cobertura duplex inferior
Planta 06 - 3 dorm 217 98m² - cobertura duplex superior | Referência: | 143 1092070 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Data de Entrega: | Março/2022 |
| Apartamentos por Andar: | 3 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 105 m² |
| Área Privada: | 173 m² |
| Área Útil: | 105 ~ 173 m² |
| Última atualização do imóvel: | 02/12/2025 03:40:32 |
| Referência: | 143 1092070 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Data de Entrega: | Março/2022 |
| Apartamentos por Andar: | 3 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 105 m² |
| Área Privada: | 173 m² |
| Área Útil: | 105 ~ 173 m² |
| Última atualização do imóvel: | 02/12/2025 03:40:32 |
| Endereço: | Rua Constantino Marochi , N°: 447 |
| Bairro: | Juvevê |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 2.090.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 143 1092070 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Data de Entrega: | Março/2022 |
| Apartamentos por Andar: | 3 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 105 m² |
| Área Privada: | 173 m² |
| Área Útil: | 105 ~ 173 m² |
| Última atualização do imóvel: | 02/12/2025 03:40:32 |