D18
D18
| Referência: | 122 1092049 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Fevereiro/2027 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 137 m² |
| Área Privada: | 137 ~ 250 m² |
| Área Útil: | 137 ~ 303 m² |
| Última atualização do imóvel: | 03/10/2025 03:21:28 |
| Referência: | 122 1092049 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Fevereiro/2027 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 137 m² |
| Área Privada: | 137 ~ 250 m² |
| Área Útil: | 137 ~ 303 m² |
| Última atualização do imóvel: | 03/10/2025 03:21:28 |
| Endereço: | Rua Machado de Assis , N°: 608 |
| Bairro: | Juvevê |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 1.987.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 122 1092049 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Fevereiro/2027 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 137 m² |
| Área Privada: | 137 ~ 250 m² |
| Área Útil: | 137 ~ 303 m² |
| Última atualização do imóvel: | 03/10/2025 03:21:28 |