D18
D18
Fachada
Hall
Hall
Hall
Hall
Hall
Fitness
Fitness
Fitness
Fitness
Fitness
Fitness
Ftness
Salao de festas
Salao de festas
Salao de festas
Salao de festas
Salao de festas
Salao de festas
Salao de festas
Salao de festas
Salao de festas
Salao de festas
Brinquedoteca
Brinquedoteca
Brinquedoteca
Brinquedoteca
Brinquedoteca
Sala de jogos
Sala de jogos
Sala de jogos
Sala de jogos
Sala de jogos
Quadra
Pet place
Pavimento térreo
Planta 01 - 3 dorm 145m²
Planta 04 - 3 dorm 171m²
Planta 05 - 3 dorm 171,66m² - garden
Planta 06 - 3 dorm 226,92m² - cobertura duplex - inferior | Referência: | 127 1092054 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 3 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 150 m² |
| Área Privada: | 146 ~ 172 m² |
| Área Útil: | 150 ~ 227 m² |
| Última atualização do imóvel: | 02/12/2025 03:35:50 |
| Referência: | 127 1092054 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 3 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 150 m² |
| Área Privada: | 146 ~ 172 m² |
| Área Útil: | 150 ~ 227 m² |
| Última atualização do imóvel: | 02/12/2025 03:35:50 |
| Endereço: | Rua Melchíades Fangueiro , N°: 43 |
| Bairro: | Juvevê |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 2.045.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento
|
| Referência: | 127 1092054 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 3 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 150 m² |
| Área Privada: | 146 ~ 172 m² |
| Área Útil: | 150 ~ 227 m² |
| Última atualização do imóvel: | 02/12/2025 03:35:50 |