Referência: | 107 1089581 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
Estágio do Imóvel: | Em Construção |
Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
Banheiro(s:) | 3 ~ 4 |
Vaga(s:) | 2 |
Data de Entrega: | Setembro/2024 |
Apartamentos por Andar: | 7 |
Andares por Torre/Bloco: | 6 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
Área Total: | 79 m² |
Área Privada: | 119 ~ 235 m² |
Área Útil: | 79 ~ 235 m² |
Última atualização do imóvel: | 25/03/2025 03:40:26 |
Referência: | 107 1089581 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
Estágio do Imóvel: | Em Construção |
Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
Banheiro(s:) | 3 ~ 4 |
Vaga(s:) | 2 |
Data de Entrega: | Setembro/2024 |
Apartamentos por Andar: | 7 |
Andares por Torre/Bloco: | 6 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
Área Total: | 79 m² |
Área Privada: | 119 ~ 235 m² |
Área Útil: | 79 ~ 235 m² |
Última atualização do imóvel: | 25/03/2025 03:40:26 |
Endereço: | Rua Bom Jesus , N°: 928 |
Bairro: | Juvevê |
Cidade: | Curitiba |
Estado: | Paraná, Brasil |
Mapa: | Abrir no Google Maps |
R$ 1.478.604
Valor de Venda
|
Referência: | 107 1089581 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
Estágio do Imóvel: | Em Construção |
Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
Banheiro(s:) | 3 ~ 4 |
Vaga(s:) | 2 |
Data de Entrega: | Setembro/2024 |
Apartamentos por Andar: | 7 |
Andares por Torre/Bloco: | 6 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
Área Total: | 79 m² |
Área Privada: | 119 ~ 235 m² |
Área Útil: | 79 ~ 235 m² |
Última atualização do imóvel: | 25/03/2025 03:40:26 |