D18
D18
Fachada
Fachada
Hall
Living
Living
Dormitorio
Fitness
Salao de festas
Sala de jogos
Brinquedoteca
Piscina coberta
Churrasqueira
Pet care
Espaco yoga
Bicicletario
Quadra
Fitness externo
Playground
Fire place
Fire place
Implantação
Planta 01 - 3 dorm 108 96m²
Planta 02 - 2 dorm 78 94m²
Planta 03 - 3 dorm 112 93m² - garden
Planta 04 - 3 dorm 120 33m² - cobertura duplex | Referência: | 107 1089581 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Setembro/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 7 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 79 m² |
| Área Privada: | 112 ~ 235 m² |
| Área Útil: | 79 ~ 235 m² |
| Última atualização do imóvel: | 10/10/2025 03:35:26 |
| Referência: | 107 1089581 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Setembro/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 7 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 79 m² |
| Área Privada: | 112 ~ 235 m² |
| Área Útil: | 79 ~ 235 m² |
| Última atualização do imóvel: | 10/10/2025 03:35:26 |
| Endereço: | Rua Bom Jesus , N°: 928 |
| Bairro: | Juvevê |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 1.546.731
Valor de Venda
|
| Referência: | 107 1089581 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Setembro/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 7 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 79 m² |
| Área Privada: | 112 ~ 235 m² |
| Área Útil: | 79 ~ 235 m² |
| Última atualização do imóvel: | 10/10/2025 03:35:26 |