D18
D18
Fachada
Fachada
Fachada Térreo
Piscina
Espaço Gourmet
Terraco coletivo
Playground
Fitness
Espaço Pet
Hall
Living
Terraco
Cozinha
Dormitorio
Dormitorio
Planta 01 - 2 dorm 52m² - garden
Planta 02 - 2 dorm 53m²
Planta 03 - 2 dorm 56m²
Planta 04 - 2 dorm 56m²
Planta 05 - 2 dorm 64m²
Planta 06 - 2 dorm 69m²
Planta 07 - 2 dorm 101m² - cobertura duplex - inferior
Planta 08 - 2 dorm 101m² - cobertura duplex - superior
Planta 09 - 2 dorm 101m² - cobertura duplex - inferior
Planta 10 - 2 dorm 101m² - cobertura duplex - superior
Planta 11 - 2 dorm 115m² - cobertura duplex - inferior
Planta 12 - 2 dorm 115m² - cobertura duplex - superior
Planta 01 - 2 dorm 52m² - garden
Planta 02 - 2 dorm 53m²
Planta 03 - 2 dorm 56m²
Planta 04 - 2 dorm 56m²
Planta 05 - 2 dorm 64m²
Planta 06 - 2 dorm 69m²
Planta 07 - 2 dorm 101m² - cobertura duplex - inferior
Planta 08 - 2 dorm 101m² - cobertura duplex - superior
Planta 09 - 2 dorm 101m² - cobertura duplex - inferior
Planta 10 - 2 dorm 101m² - cobertura duplex - superior
Planta 11 - 2 dorm 115m² - cobertura duplex - inferior
Planta 12 - 2 dorm 115m² - cobertura duplex - superior | Referência: | 68 1089539 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quartos: | 2 |
| Banheiro: | 1 ~ 2 |
| Vaga: | 1 |
| Construtora: | Tricon |
| Data de Entrega: | Novembro/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 52 m² |
| Área Privada: | 52 ~ 69 m² |
| Área Útil: | 52 ~ 116 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/06/2026 04:12:43 |
| Referência: | 68 1089539 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quartos: | 2 |
| Banheiro: | 1 ~ 2 |
| Vaga: | 1 |
| Construtora: | Tricon |
| Data de Entrega: | Novembro/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 52 m² |
| Área Privada: | 52 ~ 69 m² |
| Área Útil: | 52 ~ 116 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/06/2026 04:12:43 |
| Endereço: | Rua Nilo Peçanha , N°: 620 |
| Bairro: | Bom Retiro |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 686.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 68 1089539 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quartos: | 2 |
| Banheiro: | 1 ~ 2 |
| Vaga: | 1 |
| Construtora: | Tricon |
| Data de Entrega: | Novembro/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 52 m² |
| Área Privada: | 52 ~ 69 m² |
| Área Útil: | 52 ~ 116 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/06/2026 04:12:43 |