D18
D18
Fachada
Fachada
Portaria
Living
Living
Living
Terraco
Dormitorio
Dormitorio
Salao de festas
Brinquedoteca
Coworking
Sala de jogos
Bicicletario
Churrasqueira
Quadra
Terraco coletivo
Fireplace
Garagem
Implantação
Planta 01 - 2 dorm 55 29m²
Planta 02 - 2 dorm 56 01m²
Planta 03 - 2 dorm 57 09m²
Planta 04 - 2 dorm 57 73m²
Planta 05 - 2 dorm 58 83m²
Planta 06 - 2 dorm 61 88m² - garden
Planta 07 - 2 dorm 74 67m² - garden
Planta 08 - 3 dorm 74 88m²
Planta 09 - 2 dorm 74 88m² - opção
Planta 10 - 3 dorm 109 86m² - garden
Planta 11 - 2 dorm 110 95m² - cobertura duplex - inferior
Planta 12 - 2 dorm 110 95m² - cobertura duplex - superior
Planta 13 - 3 dorm 157 87m² - cobertura duplex - inferior
Planta 14 - 3 dorm 157 87m² - cobertura duplex - superior
Planta 15 - 3 dorm 158 28m² - cobertura duplex - inferior
Planta 16 - 3 dorm 158 28m² - cobertura duplex - superior
Implantação
Planta 01 - 2 dorm 55 29m²
Planta 02 - 2 dorm 56 01m²
Planta 03 - 2 dorm 57 09m²
Planta 04 - 2 dorm 57 73m²
Planta 05 - 2 dorm 58 83m²
Planta 06 - 2 dorm 61 88m² - garden
Planta 07 - 2 dorm 74 67m² - garden
Planta 08 - 3 dorm 74 88m²
Planta 09 - 2 dorm 74 88m² - opção
Planta 10 - 3 dorm 109 86m² - garden
Planta 11 - 2 dorm 110 95m² - cobertura duplex - inferior
Planta 12 - 2 dorm 110 95m² - cobertura duplex - superior
Planta 13 - 3 dorm 157 87m² - cobertura duplex - inferior
Planta 14 - 3 dorm 157 87m² - cobertura duplex - superior
Planta 15 - 3 dorm 158 28m² - cobertura duplex - inferior
Planta 16 - 3 dorm 158 28m² - cobertura duplex - superior | Referência: | 90 1089563 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Fevereiro/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 10 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 55 m² |
| Área Privada: | 55 ~ 158 m² |
| Área Útil: | 55 ~ 158 m² |
| Última atualização do imóvel: | 03/12/2025 03:39:57 |
| Referência: | 90 1089563 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Fevereiro/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 10 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 55 m² |
| Área Privada: | 55 ~ 158 m² |
| Área Útil: | 55 ~ 158 m² |
| Última atualização do imóvel: | 03/12/2025 03:39:57 |
| Endereço: | Rua Almirante Tamandaré , N°: 1712 |
| Bairro: | Juvevê |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 759.232
Valor de Venda
|
| Referência: | 90 1089563 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Fevereiro/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 10 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 55 m² |
| Área Privada: | 55 ~ 158 m² |
| Área Útil: | 55 ~ 158 m² |
| Última atualização do imóvel: | 03/12/2025 03:39:57 |