D18
D18
| Referência: | 49 1089519 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Nº Incorporação: | 8C8585 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 64 m² |
| Área Privada: | 64 ~ 182 m² |
| Área Útil: | 64 ~ 182 m² |
| Última atualização do imóvel: | 05/12/2025 03:29:28 |
| Referência: | 49 1089519 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Nº Incorporação: | 8C8585 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 64 m² |
| Área Privada: | 64 ~ 182 m² |
| Área Útil: | 64 ~ 182 m² |
| Última atualização do imóvel: | 05/12/2025 03:29:28 |
| Endereço: | Rua Estados Unidos , N°: 1775 |
| Bairro: | Boa Vista |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 699.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 49 1089519 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Nº Incorporação: | 8C8585 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 64 m² |
| Área Privada: | 64 ~ 182 m² |
| Área Útil: | 64 ~ 182 m² |
| Última atualização do imóvel: | 05/12/2025 03:29:28 |