D18
D18
Fachada
Portaria
Hall
Living
Living
Cozinha
Dormitorio
Dormitorio
Suíte
Suíte
Espaço Fitness
Salão de Festas | Foto 01
Salão de Festas | Foto 02
Brinquedoteca
Playground
Playground + Quadra de Esportes
Apartamentos | Finais 01, 02, 03, 04, 05. 06
Apto Final 01 | Planta 55,91m²
Apto Final 02 | Planta 56,59m²
Apto Final 03 | Planta 57,13m²
Apto Final 04 | Planta 55,57m²
Apto Final 05 | Planta 57,26m²
Apto Final 06 | Planta 57,26m²
Implantação | Vagas de Garagem
Implantação | Áreas de Lazer + Gardens
Garden 01 | Planta 55,91m² + Terraço de 69,68m²
Garden 02 | Planta 56,59m² + Terraço de 101,11m²
Garden 03 | Planta 57,13m² + Terraço de 31,05m²
Garden 04 | Planta 55,57m² + Terraço de 51,92m²
Garden 05 | Planta 57,26m² + Terraço de 83,23m²
Garden 06 | Planta 57,26m² + Terraço de 77,68m²
Apartamentos | Finais 01, 02, 03, 04, 05. 06
Apto Final 01 | Planta 55,91m²
Apto Final 02 | Planta 56,59m²
Apto Final 03 | Planta 57,13m²
Apto Final 04 | Planta 55,57m²
Apto Final 05 | Planta 57,26m²
Apto Final 06 | Planta 57,26m²
Implantação | Vagas de Garagem
Implantação | Áreas de Lazer + Gardens
Garden 01 | Planta 55,91m² + Terraço de 69,68m²
Garden 02 | Planta 56,59m² + Terraço de 101,11m²
Garden 03 | Planta 57,13m² + Terraço de 31,05m²
Garden 04 | Planta 55,57m² + Terraço de 51,92m²
Garden 05 | Planta 57,26m² + Terraço de 83,23m²
Garden 06 | Planta 57,26m² + Terraço de 77,68m² | Referência: | 268 1397234 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Nº Incorporação: | 227.318 - 8° Registro de Imóveis |
| Data de Entrega: | Outubro/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 55 m² |
| Área Privada: | 55 ~ 57 m² |
| Área Útil: | 55 ~ 57 m² |
| Última atualização do imóvel: | 18/04/2026 03:23:44 |
| Referência: | 268 1397234 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Nº Incorporação: | 227.318 - 8° Registro de Imóveis |
| Data de Entrega: | Outubro/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 55 m² |
| Área Privada: | 55 ~ 57 m² |
| Área Útil: | 55 ~ 57 m² |
| Última atualização do imóvel: | 18/04/2026 03:23:44 |
| Endereço: | Rua José Izidoro Biazetto , N°: 371 |
| Bairro: | Mossunguê |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 627.403
Valor de Venda
|
| Referência: | 268 1397234 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Nº Incorporação: | 227.318 - 8° Registro de Imóveis |
| Data de Entrega: | Outubro/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 55 m² |
| Área Privada: | 55 ~ 57 m² |
| Área Útil: | 55 ~ 57 m² |
| Última atualização do imóvel: | 18/04/2026 03:23:44 |