D18
D18
Fachada
Fitness
Fitness
Fitness
Salao de festas
Salao de festas
Salao de festas
Sala de jogos
Bicicletario
Lava jato
Cinema
Market
Delivery
Coworking
Pet care
Churrasqueira
Quadra
Quadra
Playground
Playground
Pet place
Fire place
Area de convivencia
Piscina
Piscina
Cozinha com sacadão
Sala
Sala e sacada
Office
Quarto infantil
Quarto casal com closet
Closet
Bwc
Bwc
Pavimento térreo
Planta 01 - 2 dorm 51m²
Planta 02 - 2 dorm 51m²
Planta 03 - 2 dorm 56m²
Planta 04 - 2 dorm 56m²
Planta 05 - 3 dorm 64m²
Planta 06 - 3 dorm 70m²
Planta 07 - 2 dorm 101m² - garden
Planta 08 - 2 dorm 104m² - garden
Planta 09 - 2 dorm 109m² - garden
Planta 10 - 2 dorm 110m² - garden
Planta 11 - 2 dorm 113m² - garden
Planta 12 - 2 dorm 160m² - garden
Planta 13 - 2 dorm 228m² - garden
Planta 14 - 3 dorm 241m² - garden
Pavimento térreo
Planta 01 - 2 dorm 51m²
Planta 02 - 2 dorm 51m²
Planta 03 - 2 dorm 56m²
Planta 04 - 2 dorm 56m²
Planta 05 - 3 dorm 64m²
Planta 06 - 3 dorm 70m²
Planta 07 - 2 dorm 101m² - garden
Planta 08 - 2 dorm 104m² - garden
Planta 09 - 2 dorm 109m² - garden
Planta 10 - 2 dorm 110m² - garden
Planta 11 - 2 dorm 113m² - garden
Planta 12 - 2 dorm 160m² - garden
Planta 13 - 2 dorm 228m² - garden
Planta 14 - 3 dorm 241m² - garden | Referência: | 296 1511303 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Outubro/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 26 |
| Andares por Torre/Bloco: | 9 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 51 m² |
| Área Privada: | 51 ~ 70 m² |
| Área Útil: | 51 ~ 70 m² |
| Última atualização do imóvel: | 21/03/2026 03:31:02 |
| Referência: | 296 1511303 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Outubro/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 26 |
| Andares por Torre/Bloco: | 9 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 51 m² |
| Área Privada: | 51 ~ 70 m² |
| Área Útil: | 51 ~ 70 m² |
| Última atualização do imóvel: | 21/03/2026 03:31:02 |
| Endereço: | Rua Desembargador Lauro Sodré Lopes , N°: 457 |
| Bairro: | Portão |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 569.530
Valor de Venda
|
| Referência: | 296 1511303 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Outubro/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 26 |
| Andares por Torre/Bloco: | 9 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 51 m² |
| Área Privada: | 51 ~ 70 m² |
| Área Útil: | 51 ~ 70 m² |
| Última atualização do imóvel: | 21/03/2026 03:31:02 |