Referência: | 36 1089506 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
Estágio do Imóvel: | Novo |
Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 3 |
Vaga(s:) | 2 |
Data de Entrega: | Abril/2016 |
Apartamentos por Andar: | 4 |
Andares por Torre/Bloco: | 7 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
Área Total: | 109 m² |
Área Privada: | 109 m² |
Área Útil: | 109 m² |
Última atualização do imóvel: | 03/04/2025 03:23:40 |
Referência: | 36 1089506 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
Estágio do Imóvel: | Novo |
Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 3 |
Vaga(s:) | 2 |
Data de Entrega: | Abril/2016 |
Apartamentos por Andar: | 4 |
Andares por Torre/Bloco: | 7 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
Área Total: | 109 m² |
Área Privada: | 109 m² |
Área Útil: | 109 m² |
Última atualização do imóvel: | 03/04/2025 03:23:40 |
Endereço: | Rua Humberto Morona , N°: 27 |
Bairro: | Cristo Rei |
Cidade: | Curitiba |
Estado: | Paraná, Brasil |
Mapa: | Abrir no Google Maps |
R$ 1.252.000
Valor de Venda
|
Referência: | 36 1089506 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
Estágio do Imóvel: | Novo |
Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 3 |
Vaga(s:) | 2 |
Data de Entrega: | Abril/2016 |
Apartamentos por Andar: | 4 |
Andares por Torre/Bloco: | 7 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
Área Total: | 109 m² |
Área Privada: | 109 m² |
Área Útil: | 109 m² |
Última atualização do imóvel: | 03/04/2025 03:23:40 |