D18
D18
Fachada
Fachada
Fachada
Portaria
Hall
Hall
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Terraco
Terraco
Terraco
Terraco
Terraco
Terraco
Terraco
Cozinha
Cozinha
Cozinha
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Banheiro
Banheiro
Fitness
Salao de festas
Salao de festas
Salao de festas
Churrasqueira
Brinquedoteca
Lounge
Lounge
Playground
Pavimento 2
Pavimento térreo
Planta 01 - 2 dorm 71 46m²
Planta 02 - 2 dorm 72 91m²
Planta 03 - 3 dorm 82 71m²
Planta 04 - 3 dorm 86 78m²
Planta 05 - 3 dorm 108 55m² - cobertura superior
Planta 06 - 3 dorm 108 55m² - cobertura inferior
Planta 07 - 3 dorm 108 55m² - cobertura superior
Planta 08 - 3 dorm 108 55m² - cobertura inferior
Pavimento 2
Pavimento térreo
Planta 01 - 2 dorm 71 46m²
Planta 02 - 2 dorm 72 91m²
Planta 03 - 3 dorm 82 71m²
Planta 04 - 3 dorm 86 78m²
Planta 05 - 3 dorm 108 55m² - cobertura superior
Planta 06 - 3 dorm 108 55m² - cobertura inferior
Planta 07 - 3 dorm 108 55m² - cobertura superior
Planta 08 - 3 dorm 108 55m² - cobertura inferior | Referência: | 36 1089506 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Abril/2016 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 109 m² |
| Área Privada: | 109 m² |
| Área Útil: | 109 m² |
| Última atualização do imóvel: | 28/04/2026 03:28:49 |
| Referência: | 36 1089506 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Abril/2016 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 109 m² |
| Área Privada: | 109 m² |
| Área Útil: | 109 m² |
| Última atualização do imóvel: | 28/04/2026 03:28:49 |
| Endereço: | Rua Humberto Morona , N°: 27 |
| Bairro: | Cristo Rei |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 1.328.000
Valor de Venda
Aceita-se: Permuta |
| Referência: | 36 1089506 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Abril/2016 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 109 m² |
| Área Privada: | 109 m² |
| Área Útil: | 109 m² |
| Última atualização do imóvel: | 28/04/2026 03:28:49 |