D18
D18
Fachada
Fachada
Fachada
Hall
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Cozinha
Cozinha
Cozinha
Cozinha
Cozinha
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Area kids
Area kids
Area kids
Quadra
Area comum
Area comum
Area comum
Area comum
Area comum
Area comum
Area comum
Area comum
Area comum
Pet friendly
Pet friendly
Aerea
Aerea
Aerea
Aerea
Aerea
Aerea
Fachada
Planta 05 - 3 dorm 77 23m²
Planta 06 - 3 dorm 78 22m²
Planta 03 - 3 dorm 77 08m²
Planta 07 - 3 dorm 120 73m² - cobertura duplex inferior
Planta 08 - 3 dorm 120 73m² - cobertura duplex superior | Referência: | 137 1092064 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Julho/2022 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 11 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 77 m² |
| Área Privada: | 77 ~ 132 m² |
| Área Útil: | 77 ~ 121 m² |
| Última atualização do imóvel: | 02/12/2025 03:40:29 |
| Referência: | 137 1092064 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Julho/2022 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 11 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 77 m² |
| Área Privada: | 77 ~ 132 m² |
| Área Útil: | 77 ~ 121 m² |
| Última atualização do imóvel: | 02/12/2025 03:40:29 |
| Endereço: | Rua Oyapock , N°: 40 |
| Bairro: | Cristo Rei |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 890.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 137 1092064 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Julho/2022 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 11 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 77 m² |
| Área Privada: | 77 ~ 132 m² |
| Área Útil: | 77 ~ 121 m² |
| Última atualização do imóvel: | 02/12/2025 03:40:29 |