D18
D18
| Referência: | 129 1092056 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Julho/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 3 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 120 m² |
| Área Privada: | 116 ~ 125 m² |
| Área Útil: | 120 ~ 150 m² |
| Última atualização do imóvel: | 06/12/2025 03:32:57 |
| Referência: | 129 1092056 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Julho/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 3 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 120 m² |
| Área Privada: | 116 ~ 125 m² |
| Área Útil: | 120 ~ 150 m² |
| Última atualização do imóvel: | 06/12/2025 03:32:57 |
| Endereço: | Rua Ricardo Lemos , N°: 445 |
| Bairro: | Ahú |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 1.545.000
Valor de Venda
Aceita-se: Permuta
|
| Referência: | 129 1092056 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Julho/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 3 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 120 m² |
| Área Privada: | 116 ~ 125 m² |
| Área Útil: | 120 ~ 150 m² |
| Última atualização do imóvel: | 06/12/2025 03:32:57 |