D18
D18
Fachada
Portaria
Portaria
Hall
Living
Living
Living
Living
Terraco
Fitness
Fitness
Salao de festas
Sala de jogos
Brinquedoteca
Piscina
Lounge
Terraco coletivo
Voo de passaro
Planta 01 - 3 dorm 112m²
Planta 02 - 3 dorm 128m²
Planta 03 - 3 dorm 144m²
Planta 04 - 3 dorm 146m²
Planta 05 - 3 dorm 232m² - cobertura duplex - inferior
Planta 06 - 3 dorm 232m² - cobertura duplex - superior
Planta 07 - 3 dorm 269m² - cobertura duplex - superior | Referência: | 228 1269556 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Setembro/2027 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 113 m² |
| Área Privada: | 129 ~ 232 m² |
| Área Útil: | 113 ~ 232 m² |
| Última atualização do imóvel: | 22/05/2026 17:33:08 |
| Referência: | 228 1269556 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Setembro/2027 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 113 m² |
| Área Privada: | 129 ~ 232 m² |
| Área Útil: | 113 ~ 232 m² |
| Última atualização do imóvel: | 22/05/2026 17:33:08 |
| Endereço: | Rua Alberto Folloni , N°: 499 |
| Bairro: | Ahú |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 2.135.060
Valor de Venda
|
| Referência: | 228 1269556 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Setembro/2027 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 113 m² |
| Área Privada: | 129 ~ 232 m² |
| Área Útil: | 113 ~ 232 m² |
| Última atualização do imóvel: | 22/05/2026 17:33:08 |