D18
D18
Fachada
Hall
Hall
Living
Living
Living
Terraco
Dormitorio
Fitness
Salao de festas
Salao de festas
Espaco gourmet
Brinquedoteca
Sala de jogos
Bicicletario
Fitness externo
Pet place
Fire place
Terraco coletivo
Voo de passaro
Implantação
Planta 01 - 2 dorm 72m²
Planta 02 - 2 dorm 83m²
Planta 03 - 3 dorm 90m²
Planta 04 - 3 dorm 111m²
Planta 05 - 3 dorm 128m² - cobertura duplex - inferior
Planta 06 - 3 dorm 128m² - cobertura duplex - superior
Planta 07 - 3 dorm 136m² - duplex - inferior
Planta 08 - 3 dorm 136m² - duplex - superior
Planta 09 - 3 dorm 161m² - duplex - inferior
Planta 10 - 3 dorm 161m² - duplex - superior
Implantação
Planta 01 - 2 dorm 72m²
Planta 02 - 2 dorm 83m²
Planta 03 - 3 dorm 90m²
Planta 04 - 3 dorm 111m²
Planta 05 - 3 dorm 128m² - cobertura duplex - inferior
Planta 06 - 3 dorm 128m² - cobertura duplex - superior
Planta 07 - 3 dorm 136m² - duplex - inferior
Planta 08 - 3 dorm 136m² - duplex - superior
Planta 09 - 3 dorm 161m² - duplex - inferior
Planta 10 - 3 dorm 161m² - duplex - superior | Referência: | 61 1089532 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Novembro/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 72 m² |
| Área Privada: | 72 ~ 161 m² |
| Área Útil: | 72 ~ 161 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/12/2025 03:28:05 |
| Referência: | 61 1089532 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Novembro/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 72 m² |
| Área Privada: | 72 ~ 161 m² |
| Área Útil: | 72 ~ 161 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/12/2025 03:28:05 |
| Endereço: | Rua Fausto Nascimento Bittencourt , N°: 327 |
| Bairro: | Ahú |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 1.094.399
Valor de Venda
|
| Referência: | 61 1089532 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Novembro/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 72 m² |
| Área Privada: | 72 ~ 161 m² |
| Área Útil: | 72 ~ 161 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/12/2025 03:28:05 |