Referência: | 61 1089532 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
Estágio do Imóvel: | Em Construção |
Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 ~ 4 |
Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
Data de Entrega: | Novembro/2026 |
Apartamentos por Andar: | 6 |
Andares por Torre/Bloco: | 8 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
Área Total: | 72 m² |
Área Privada: | 72 ~ 161 m² |
Área Útil: | 72 ~ 161 m² |
Última atualização do imóvel: | 25/03/2025 03:28:40 |
Referência: | 61 1089532 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
Estágio do Imóvel: | Em Construção |
Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 ~ 4 |
Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
Data de Entrega: | Novembro/2026 |
Apartamentos por Andar: | 6 |
Andares por Torre/Bloco: | 8 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
Área Total: | 72 m² |
Área Privada: | 72 ~ 161 m² |
Área Útil: | 72 ~ 161 m² |
Última atualização do imóvel: | 25/03/2025 03:28:40 |
Endereço: | Rua Fausto Nascimento Bittencourt , N°: 327 |
Bairro: | Ahú |
Cidade: | Curitiba |
Estado: | Paraná, Brasil |
Mapa: | Abrir no Google Maps |
R$ 1.023.532
Valor de Venda
|
Referência: | 61 1089532 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
Estágio do Imóvel: | Em Construção |
Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 ~ 4 |
Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
Data de Entrega: | Novembro/2026 |
Apartamentos por Andar: | 6 |
Andares por Torre/Bloco: | 8 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
Área Total: | 72 m² |
Área Privada: | 72 ~ 161 m² |
Área Útil: | 72 ~ 161 m² |
Última atualização do imóvel: | 25/03/2025 03:28:40 |