Referência: | 57 1089528 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
Estágio do Imóvel: | Em Construção |
Quarto(s:) | 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 ~ 4 |
Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
Data de Entrega: | Março/2028 |
Apartamentos por Andar: | 6 |
Andares por Torre/Bloco: | 7 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
Área Total: | 70 m² |
Área Privada: | 70 ~ 108 m² |
Área Útil: | 70 ~ 156 m² |
Última atualização do imóvel: | 05/03/2025 03:22:31 |
Referência: | 57 1089528 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
Estágio do Imóvel: | Em Construção |
Quarto(s:) | 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 ~ 4 |
Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
Data de Entrega: | Março/2028 |
Apartamentos por Andar: | 6 |
Andares por Torre/Bloco: | 7 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
Área Total: | 70 m² |
Área Privada: | 70 ~ 108 m² |
Área Útil: | 70 ~ 156 m² |
Última atualização do imóvel: | 05/03/2025 03:22:31 |
Endereço: | Rua José de Alencar , N°: 1983 |
Bairro: | Juvevê |
Cidade: | Curitiba |
Estado: | Paraná, Brasil |
Mapa: | Abrir no Google Maps |
R$ 891.900
Valor de Venda
|
Referência: | 57 1089528 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
Estágio do Imóvel: | Em Construção |
Quarto(s:) | 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 ~ 4 |
Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
Data de Entrega: | Março/2028 |
Apartamentos por Andar: | 6 |
Andares por Torre/Bloco: | 7 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
Área Total: | 70 m² |
Área Privada: | 70 ~ 108 m² |
Área Útil: | 70 ~ 156 m² |
Última atualização do imóvel: | 05/03/2025 03:22:31 |