D18
D18
| Referência: | 327 1598445 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 ~ 4 (sendo 3 ~ 4 suítes) |
| Banheiro(s:) | 4 ~ 6 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 4 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2029 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 4 |
| Área Total: | 152 m² |
| Área Privada: | 152 ~ 296 m² |
| Área Útil: | 152 ~ 296 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/02/2026 03:17:44 |
| Referência: | 327 1598445 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 ~ 4 (sendo 3 ~ 4 suítes) |
| Banheiro(s:) | 4 ~ 6 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 4 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2029 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 4 |
| Área Total: | 152 m² |
| Área Privada: | 152 ~ 296 m² |
| Área Útil: | 152 ~ 296 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/02/2026 03:17:44 |
| Endereço: | Rua Bom Jesus , N°: 909 |
| Bairro: | Cabral |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 2.310.443
Valor de Venda
|
| Referência: | 327 1598445 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 ~ 4 (sendo 3 ~ 4 suítes) |
| Banheiro(s:) | 4 ~ 6 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 4 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2029 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 4 |
| Área Total: | 152 m² |
| Área Privada: | 152 ~ 296 m² |
| Área Útil: | 152 ~ 296 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/02/2026 03:17:44 |