D18
D18
Fachada
Portaria
Hall
Living
Living
Living
Terraco
Fitness
Salao de festas
Espaco gourmet
Piscina coberta
Playground
Solarium
Planta 01 - 3 dorm 148 42m²
Planta 02 - 3 dorm 154 32m²
Planta 03 - 3 dorm 165 59m²
Planta 04 - 3 dorm 171 49m²
Planta 05 - 4 dorm 226 11m² - cobertura duplex - pavimento superior
Planta 06 - 4 dorm 226 11m² - cobertura duplex - pavimento inferior | Referência: | 229 1269557 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quartos: | 4 (sendo 2 suítes) |
| Banheiros: | 5 |
| Vagas: | 4 |
| Construtora: | Plaenge |
| Data de Entrega: | Março/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 148 m² |
| Área Privada: | 282 m² |
| Área Útil: | 148 ~ 282 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/07/2026 03:23:55 |
| Referência: | 229 1269557 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quartos: | 4 (sendo 2 suítes) |
| Banheiros: | 5 |
| Vagas: | 4 |
| Construtora: | Plaenge |
| Data de Entrega: | Março/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 148 m² |
| Área Privada: | 282 m² |
| Área Útil: | 148 ~ 282 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/07/2026 03:23:55 |
| Endereço: | Rua Padre Antônio , N°: 235 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 4.712.630
Valor de Venda
|
| Referência: | 229 1269557 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quartos: | 4 (sendo 2 suítes) |
| Banheiros: | 5 |
| Vagas: | 4 |
| Construtora: | Plaenge |
| Data de Entrega: | Março/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 148 m² |
| Área Privada: | 282 m² |
| Área Útil: | 148 ~ 282 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/07/2026 03:23:55 |