D18
D18
| Referência: | 229 1269557 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 3 ~ 4 (sendo 2 ~ 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 3 ~ 4 |
| Data de Entrega: | Março/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 148 m² |
| Área Privada: | 148 ~ 282 m² |
| Área Útil: | 148 ~ 282 m² |
| Última atualização do imóvel: | 15/08/2025 03:22:08 |
| Referência: | 229 1269557 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 3 ~ 4 (sendo 2 ~ 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 3 ~ 4 |
| Data de Entrega: | Março/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 148 m² |
| Área Privada: | 148 ~ 282 m² |
| Área Útil: | 148 ~ 282 m² |
| Última atualização do imóvel: | 15/08/2025 03:22:08 |
| Endereço: | Rua Padre Antônio , N°: 235 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 2.482.970
Valor de Venda
|
| Referência: | 229 1269557 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 3 ~ 4 (sendo 2 ~ 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 3 ~ 4 |
| Data de Entrega: | Março/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 148 m² |
| Área Privada: | 148 ~ 282 m² |
| Área Útil: | 148 ~ 282 m² |
| Última atualização do imóvel: | 15/08/2025 03:22:08 |