D18
D18
Fachada
Portaria
Hall
Acesso
Living
Living
Terraco
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Banheiro
Fitness
Espaco gourmet
Brinquedoteca
Sauna
Piscina coberta
Garagem
Playground
Fire place
Voo de passaro
Aerea
Fachada
Implantação
Planta 01 - 3 dorm 134,77m²
Planta 02 - 2 dorm 134,77m² - opção 1
Planta 03 - 2 dorm 134,77m² - opção 2
Planta 04 - 2 dorm 134,77m² - opção 3
Planta 05 - 3 dorm 224,96m² - cobertura duplex - inferior
Planta 06 - 3 dorm 224,96m² - cobertura duplex - superior | Referência: | 209 1217679 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Junho/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 10 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 135 m² |
| Área Privada: | 135 m² |
| Área Útil: | 135 ~ 225 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/07/2025 03:27:32 |
| Referência: | 209 1217679 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Junho/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 10 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 135 m² |
| Área Privada: | 135 m² |
| Área Útil: | 135 ~ 225 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/07/2025 03:27:32 |
| Endereço: | Alameda Princesa Izabel , N°: 777 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 2.199.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 209 1217679 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Junho/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 10 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 135 m² |
| Área Privada: | 135 m² |
| Área Útil: | 135 ~ 225 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/07/2025 03:27:32 |