D18
D18
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Cozinha
Cozinha
Cozinha
Dormitorio
Dormitorio
Banheiro
Banheiro
Banheiro
Fitness
Salao de festas
Salao de festas
Brinquedoteca
Lavanderia
Oficina
Coworking
Salao de festas externo
Salao de festas externo
Salao de festas externo
Playground
Pet palce
Horta coletiva
Horta coletiva
Fire place
Fire place
Piscina
Piscina
Piscina
Aerea
Aerea
Aerea
Captura de tela 2025-01-24 103237
Captura de tela 2025-01-24 103246
Pavimento lazer
Pavimento tipo
Pavimento térreo
Planta 01 - 2 dorm 56 07m²
Planta 02 - 2 dorm 60 44m²
Planta 03 - 2 dorm 57 31m²
Planta 04 - 3 dorm 69 44m²
Planta 05 - 3 dorm 74 42m²
Planta 06 - 2 dorm 95 45m² - garden
Planta 07 - 3 dorm 138 76m² - garden
Planta 08 - 3 dorm 153 54m² - garden | Referência: | 99 1089572 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Flat/Loft/Estúdio |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 1 ~ 3 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 26 m² |
| Área Privada: | 26 ~ 153 m² |
| Área Útil: | 26 ~ 139 m² |
| Última atualização do imóvel: | 18/10/2025 03:29:41 |
| Referência: | 99 1089572 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Flat/Loft/Estúdio |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 1 ~ 3 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 26 m² |
| Área Privada: | 26 ~ 153 m² |
| Área Útil: | 26 ~ 139 m² |
| Última atualização do imóvel: | 18/10/2025 03:29:41 |
| Endereço: | Rua Marechal Trompowski , N°: 298 |
| Bairro: | Bacacheri |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 340.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 99 1089572 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Flat/Loft/Estúdio |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 1 ~ 3 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 26 m² |
| Área Privada: | 26 ~ 153 m² |
| Área Útil: | 26 ~ 139 m² |
| Última atualização do imóvel: | 18/10/2025 03:29:41 |