D18
D18
| Referência: | 88 1089561 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Flat/Loft/Estúdio |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quartos: | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiros: | 2 |
| Vaga: | 1 |
| Construtora: | Hype |
| Data de Entrega: | Abril/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 5 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 26 m² |
| Área Privada: | 76 ~ 103 m² |
| Área Útil: | 26 ~ 111 m² |
| Última atualização do imóvel: | 11/07/2026 03:36:52 |
| Referência: | 88 1089561 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Flat/Loft/Estúdio |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quartos: | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiros: | 2 |
| Vaga: | 1 |
| Construtora: | Hype |
| Data de Entrega: | Abril/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 5 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 26 m² |
| Área Privada: | 76 ~ 103 m² |
| Área Útil: | 26 ~ 111 m² |
| Última atualização do imóvel: | 11/07/2026 03:36:52 |
| Endereço: | Rua Joaquim Nabuco , N°: 495 |
| Bairro: | Tingui |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 635.442
Valor de Venda
|
| Referência: | 88 1089561 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Flat/Loft/Estúdio |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quartos: | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiros: | 2 |
| Vaga: | 1 |
| Construtora: | Hype |
| Data de Entrega: | Abril/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 5 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 26 m² |
| Área Privada: | 76 ~ 103 m² |
| Área Útil: | 26 ~ 111 m² |
| Última atualização do imóvel: | 11/07/2026 03:36:52 |