Referência: | 86 1089559 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Flat/Loft/Estúdio |
Estágio do Imóvel: | Em Construção |
Quarto(s:) | 1 ~ 2 |
Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
Data de Entrega: | Janeiro/2025 |
Apartamentos por Andar: | 8 |
Andares por Torre/Bloco: | 8 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
Área Total: | 30 m² |
Área Privada: | 24 ~ 96 m² |
Área Útil: | 30 ~ 122 m² |
Última atualização do imóvel: | 09/04/2025 03:33:00 |
Referência: | 86 1089559 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Flat/Loft/Estúdio |
Estágio do Imóvel: | Em Construção |
Quarto(s:) | 1 ~ 2 |
Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
Data de Entrega: | Janeiro/2025 |
Apartamentos por Andar: | 8 |
Andares por Torre/Bloco: | 8 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
Área Total: | 30 m² |
Área Privada: | 24 ~ 96 m² |
Área Útil: | 30 ~ 122 m² |
Última atualização do imóvel: | 09/04/2025 03:33:00 |
Endereço: | Rua Coronel Dulcídio , N°: 915 |
Bairro: | Batel |
Cidade: | Curitiba |
Estado: | Paraná, Brasil |
Mapa: | Abrir no Google Maps |
R$ 570.000
Valor de Venda
|
Referência: | 86 1089559 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Flat/Loft/Estúdio |
Estágio do Imóvel: | Em Construção |
Quarto(s:) | 1 ~ 2 |
Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
Data de Entrega: | Janeiro/2025 |
Apartamentos por Andar: | 8 |
Andares por Torre/Bloco: | 8 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
Área Total: | 30 m² |
Área Privada: | 24 ~ 96 m² |
Área Útil: | 30 ~ 122 m² |
Última atualização do imóvel: | 09/04/2025 03:33:00 |