D18
D18
Fachada Diurna | Foto 01
Fachada Diurna | Foto 02
Fachada Noturna | Foto 01
Hall de Entrada
Living | Planta 02
Living | Planta 02
Varanda Gourmet | Planta 02
Cozinha | Planta 02
Suíte 01 | Planta 02
Suíte 02 | Planta 02
Suíte Master | Planta 02
Suíte Master | Planta 02
Espaço Fitness
Espaço Fitness
Espaço Gourmet
Espaço Gourmet
Brinquedoteca
Brinquedoteca
Bicicletario
Quadra de Esportes
Área de Vivencia + Deck
Área de Vivencia + Fireplace
Área de Vivencia + Espelho d'água
Garagem Conceito
Implantação Geral + Áreas de Lazer
Espaço Gourmet + Hall
Implantação Apartamentos | Finais 01, 02, 03
Apartamento Tipo | Final 01
Apartamento Tipo | Final 02
Apartamento Tipo | Final 03
Implantação Coberturas | Pvto Inferior
Implantação Coberturas | Pvto Superior
Cobertura Final 01 | Pvto Inferior
Cobertura Final 01 | Pvto Superior
Cobertura Final 02 | Pvto Inferior
Cobertura Final 02 | Pvto Superior
Vagas | Subsolo 01
Vagas | Subsolo 02
Implantação Geral + Áreas de Lazer
Espaço Gourmet + Hall
Implantação Apartamentos | Finais 01, 02, 03
Apartamento Tipo | Final 01
Apartamento Tipo | Final 02
Apartamento Tipo | Final 03
Implantação Coberturas | Pvto Inferior
Implantação Coberturas | Pvto Superior
Cobertura Final 01 | Pvto Inferior
Cobertura Final 01 | Pvto Superior
Cobertura Final 02 | Pvto Inferior
Cobertura Final 02 | Pvto Superior
Vagas | Subsolo 01
Vagas | Subsolo 02 | Referência: | 98 1089571 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 2 ~ 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 3 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Nº Incorporação: | 88.433 - 2° Registro de Imóveis |
| Data de Entrega: | Junho/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 3 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 96 m² |
| Área Privada: | 96 ~ 157 m² |
| Área Útil: | 96 ~ 155 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/04/2026 03:40:17 |
| Referência: | 98 1089571 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 2 ~ 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 3 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Nº Incorporação: | 88.433 - 2° Registro de Imóveis |
| Data de Entrega: | Junho/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 3 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 96 m² |
| Área Privada: | 96 ~ 157 m² |
| Área Útil: | 96 ~ 155 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/04/2026 03:40:17 |
| Endereço: | Rua Moyses Marcondes , N°: 80 |
| Bairro: | Juvevê |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 1.309.422
Valor de Venda
|
| Referência: | 98 1089571 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 2 ~ 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 3 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Nº Incorporação: | 88.433 - 2° Registro de Imóveis |
| Data de Entrega: | Junho/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 3 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 96 m² |
| Área Privada: | 96 ~ 157 m² |
| Área Útil: | 96 ~ 155 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/04/2026 03:40:17 |