D18
D18
| Referência: | 45 1089515 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Agosto/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Andares por Torre/Bloco: | 15 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 91 m² |
| Área Privada: | 91 ~ 133 m² |
| Área Útil: | 91 ~ 183 m² |
| Última atualização do imóvel: | 01/11/2025 03:22:24 |
| Referência: | 45 1089515 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Agosto/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Andares por Torre/Bloco: | 15 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 91 m² |
| Área Privada: | 91 ~ 133 m² |
| Área Útil: | 91 ~ 183 m² |
| Última atualização do imóvel: | 01/11/2025 03:22:24 |
| Endereço: | Rua Estados Unidos , N°: 1431 |
| Bairro: | Bacacheri |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 1.068.223
Valor de Venda
|
| Referência: | 45 1089515 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Agosto/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Andares por Torre/Bloco: | 15 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 91 m² |
| Área Privada: | 91 ~ 133 m² |
| Área Útil: | 91 ~ 183 m² |
| Última atualização do imóvel: | 01/11/2025 03:22:24 |