D18
D18
| Referência: | 239 1269570 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
| Banheiro(s:) | 6 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Data de Entrega: | Março/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Andares por Torre/Bloco: | 23 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 4616 m² |
| Área Privada: | 320 m² |
| Área Útil: | 320 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/08/2025 03:23:05 |
| Referência: | 239 1269570 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
| Banheiro(s:) | 6 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Data de Entrega: | Março/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Andares por Torre/Bloco: | 23 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 4616 m² |
| Área Privada: | 320 m² |
| Área Útil: | 320 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/08/2025 03:23:05 |
| Endereço: | Rua Deputado Heitor Alencar Furtado , N°: 3050 |
| Bairro: | Campo Comprido |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 6.363.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 239 1269570 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
| Banheiro(s:) | 6 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Data de Entrega: | Março/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Andares por Torre/Bloco: | 23 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 4616 m² |
| Área Privada: | 320 m² |
| Área Útil: | 320 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/08/2025 03:23:05 |