D18
D18
Fachada
Fachada
Hall
Living
Living
Terraco
Cozinha
Dormitorio
Dormitorio
Fitness
Salao de festas
Salao de festas
Espaco gourmet
Bicicletario
Market
Quadra
Playground
Fitness externo
Pet place
Horta coletiva
Terraco coletivo
Terraco coletivo
Piscina
Voo de passaro
Implantação
Planta 01 - 2 dorm 57,76m²
Planta 02 - 1 dorm 57,76m² - opção
Planta 03 - 2 dorm 58,18m²
Planta 04 - 1 dorm 58,18m² - opção
Planta 05 - 3 dorm 66,91m²
Planta 06 - 2 dorm 66,91m² - opção
Implantação
Planta 01 - 2 dorm 57,76m²
Planta 02 - 1 dorm 57,76m² - opção
Planta 03 - 2 dorm 58,18m²
Planta 04 - 1 dorm 58,18m² - opção
Planta 05 - 3 dorm 66,91m²
Planta 06 - 2 dorm 66,91m² - opção | Referência: | 199 1217668 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2027 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 44 m² |
| Área Privada: | 58 ~ 67 m² |
| Área Útil: | 44 ~ 67 m² |
| Última atualização do imóvel: | 21/03/2026 03:31:16 |
| Referência: | 199 1217668 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2027 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 44 m² |
| Área Privada: | 58 ~ 67 m² |
| Área Útil: | 44 ~ 67 m² |
| Última atualização do imóvel: | 21/03/2026 03:31:16 |
| Endereço: | Rua Luiz Ronaldo Canalli , N°: 3016 |
| Bairro: | Campo Comprido |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 593.730
Valor de Venda
|
| Referência: | 199 1217668 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2027 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 44 m² |
| Área Privada: | 58 ~ 67 m² |
| Área Útil: | 44 ~ 67 m² |
| Última atualização do imóvel: | 21/03/2026 03:31:16 |