D18
D18
020 portaria
Garden
030 hall
Hall de entrada
051 living
052 living
053 living
054 living
060 terraço
070 cozinha
071 cozinha
Apartamento Tipo
081 dormitório
082 dormitório
Visão Aérea
100 banheiro
Fachada
110 garden
111 garden
112 garden
Fire place
Piscina coberta
Academia
Brinquedoteca
150 fitness
Quadra poliesportiva
161 salão de festas
Garagem
215 garagem
240 playground
245 quadra
250 fire place
290 piscina
301 aérea
PAVIMENTO TERREO - AREA COMUM
Planta 01 - 3 dorm 162,67 m²
Planta 02 - 4 dorm 180,91 m² | Referência: | 389 2269688 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quartos: | 3 ~ 4 (sendo 2 ~ 4 suítes) |
| Banheiros: | 4 ~ 6 |
| Vagas: | 2 ~ 4 |
| Construtora: | Opera Prima |
| Data de Entrega: | Outubro/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 10 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 163 m² |
| Área Privada: | 163 ~ 387 m² |
| Área Útil: | 163 ~ 387 m² |
| Última atualização do imóvel: | 07/08/2026 03:18:59 |
| Referência: | 389 2269688 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quartos: | 3 ~ 4 (sendo 2 ~ 4 suítes) |
| Banheiros: | 4 ~ 6 |
| Vagas: | 2 ~ 4 |
| Construtora: | Opera Prima |
| Data de Entrega: | Outubro/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 10 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 163 m² |
| Área Privada: | 163 ~ 387 m² |
| Área Útil: | 163 ~ 387 m² |
| Última atualização do imóvel: | 07/08/2026 03:18:59 |
| Endereço: | Alameda Princesa Izabel , N°: 721 |
| Bairro: | Bigorrilho |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 2.899.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 389 2269688 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quartos: | 3 ~ 4 (sendo 2 ~ 4 suítes) |
| Banheiros: | 4 ~ 6 |
| Vagas: | 2 ~ 4 |
| Construtora: | Opera Prima |
| Data de Entrega: | Outubro/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 10 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 163 m² |
| Área Privada: | 163 ~ 387 m² |
| Área Útil: | 163 ~ 387 m² |
| Última atualização do imóvel: | 07/08/2026 03:18:59 |