D18
D18
Fachada
Fachada
Fachada
Acesso
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Cozinha
Cozinha
Cozinha
Cozinha
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Fitness
Fitness
Fitness
Quadra
Quadra
Area comum
Area comum
Area comum
Area comum
Area comum
Brinquedoteca
Brinquedoteca
Brinquedoteca
Brinquedoteca
Area comum
Area comum
Area comum
Area comum
Area comum
Area de jogos
Area de jogos
Area de jogos
Area de jogos
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Banheiro
Banheiro
Fachada
Planta 04- 3 dorm 97m²
Planta 03 - 3 dorm 94 34m² | Referência: | 140 1092067 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Julho/2022 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 19 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 76 m² |
| Área Privada: | 94 m² |
| Área Útil: | 76 ~ 97 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/09/2025 03:30:30 |
| Referência: | 140 1092067 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Julho/2022 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 19 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 76 m² |
| Área Privada: | 94 m² |
| Área Útil: | 76 ~ 97 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/09/2025 03:30:30 |
| Endereço: | Rua Professor Guido Straube , N°: 129 |
| Bairro: | Água Verde |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 1.230.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 140 1092067 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Julho/2022 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 19 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 76 m² |
| Área Privada: | 94 m² |
| Área Útil: | 76 ~ 97 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/09/2025 03:30:30 |