D18
D18
Fachada
Fachada
Fitness
Salao de festas
Coworking
Pet care
Lavanderia
Garagem
Churrasqueira
Bicicletario
Playground
Lounge
Terraco coletivo
Aerea
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Terraco
Jardim
Jardim
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Planta 01 - 1 dorm 29 77m² - studio
Planta 02 - 1 dorm 30 19m² - studio
Planta 04 - 2 dorm 60m²
Planta 05 - 2 dorm 68 58m² - duplex - inferior
Planta 06 - 2 dorm 68 58m² - duplex - superior
Planta 07 - 2 dorm 71 31m² - duplex - inferior
Planta 08 - 2 dorm 71 31m² - duplex - superior
Planta 09 - 2 dorm 124 64m² - garden
Planta 01 - 1 dorm 29 77m² - studio
Planta 02 - 1 dorm 30 19m² - studio
Planta 04 - 2 dorm 60m²
Planta 05 - 2 dorm 68 58m² - duplex - inferior
Planta 06 - 2 dorm 68 58m² - duplex - superior
Planta 07 - 2 dorm 71 31m² - duplex - inferior
Planta 08 - 2 dorm 71 31m² - duplex - superior
Planta 09 - 2 dorm 124 64m² - garden | Referência: | 130 1092057 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 1 ~ 3 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Agosto/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 9 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 30 m² |
| Área Privada: | 30 ~ 146 m² |
| Área Útil: | 30 ~ 126 m² |
| Última atualização do imóvel: | 17/10/2025 10:02:34 |
| Referência: | 130 1092057 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 1 ~ 3 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Agosto/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 9 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 30 m² |
| Área Privada: | 30 ~ 146 m² |
| Área Útil: | 30 ~ 126 m² |
| Última atualização do imóvel: | 17/10/2025 10:02:34 |
| Endereço: | Rua Petit Carneiro , N°: 121 |
| Bairro: | Água Verde |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 449.990
Valor de Venda
|
| Referência: | 130 1092057 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 1 ~ 3 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Agosto/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 9 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 30 m² |
| Área Privada: | 30 ~ 146 m² |
| Área Útil: | 30 ~ 126 m² |
| Última atualização do imóvel: | 17/10/2025 10:02:34 |