D18
D18
| Referência: | 120 1092047 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 2 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Janeiro/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 64 m² |
| Área Privada: | 64 ~ 91 m² |
| Área Útil: | 64 ~ 91 m² |
| Última atualização do imóvel: | 08/11/2025 03:23:44 |
| Referência: | 120 1092047 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 2 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Janeiro/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 64 m² |
| Área Privada: | 64 ~ 91 m² |
| Área Útil: | 64 ~ 91 m² |
| Última atualização do imóvel: | 08/11/2025 03:23:44 |
| Endereço: | Rua Curupaitis , N°: 797 |
| Bairro: | Santa Quitéria |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 690.014
Valor de Venda
|
| Referência: | 120 1092047 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 2 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Janeiro/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 64 m² |
| Área Privada: | 64 ~ 91 m² |
| Área Útil: | 64 ~ 91 m² |
| Última atualização do imóvel: | 08/11/2025 03:23:44 |