D18
D18
| Referência: | 279 1447387 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 1 ~ 2 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
| Nº Incorporação: | R.17 / 71.829 |
| Data de Entrega: | Março/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 35 m² |
| Área Privada: | 35 ~ 154 m² |
| Área Útil: | 35 ~ 154 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/11/2025 03:16:13 |
| Referência: | 279 1447387 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 1 ~ 2 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
| Nº Incorporação: | R.17 / 71.829 |
| Data de Entrega: | Março/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 35 m² |
| Área Privada: | 35 ~ 154 m² |
| Área Útil: | 35 ~ 154 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/11/2025 03:16:13 |
| Endereço: | Rua Professor Sebastião Paraná , N°: 624 |
| Bairro: | Vila Izabel |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 416.150
Valor de Venda
|
| Referência: | 279 1447387 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 1 ~ 2 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
| Nº Incorporação: | R.17 / 71.829 |
| Data de Entrega: | Março/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 35 m² |
| Área Privada: | 35 ~ 154 m² |
| Área Útil: | 35 ~ 154 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/11/2025 03:16:13 |