D18
D18
Fachada Noturna
Fachada Diurna
Fachada | Acesso
Hall de Entrada
Living 02 Quartos | Foto 01
Living 02 Quartos | Foto 02
Suíte Master
Dormitório | 02 Quartos
Living 01 Quarto
Dormitório | 01 Quarto
Espaço Gourmet | Foto 01
Espaço Gourmet | Foto 02
Lounge Externo
Espaço Fitness | Foto 01
Espaço Fitness | Foto 02
Área de Vivência + Wellness
Espaço Kids | Foto 01
Espaço Kids | Foto 02
Apartamento Tipo | Final 01 e 06
Apartamento Tipo | Final 02 e 05
Apartamento Tipo | Final 03 e 04
Implantação Geral | Apartamentos
Implantação | Térreo
Implantação | Vagas de Garagem
Implantação | Áreas de Lazer | Referência: | 279 1447387 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 1 ~ 2 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
| Nº Incorporação: | R.17 / 71.829 |
| Data de Entrega: | Março/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 35 m² |
| Área Privada: | 35 ~ 154 m² |
| Área Útil: | 35 ~ 154 m² |
| Última atualização do imóvel: | 18/04/2026 03:22:32 |
| Referência: | 279 1447387 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 1 ~ 2 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
| Nº Incorporação: | R.17 / 71.829 |
| Data de Entrega: | Março/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 35 m² |
| Área Privada: | 35 ~ 154 m² |
| Área Útil: | 35 ~ 154 m² |
| Última atualização do imóvel: | 18/04/2026 03:22:32 |
| Endereço: | Rua Professor Sebastião Paraná , N°: 624 |
| Bairro: | Vila Izabel |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 442.138
Valor de Venda
|
| Referência: | 279 1447387 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 1 ~ 2 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
| Nº Incorporação: | R.17 / 71.829 |
| Data de Entrega: | Março/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 35 m² |
| Área Privada: | 35 ~ 154 m² |
| Área Útil: | 35 ~ 154 m² |
| Última atualização do imóvel: | 18/04/2026 03:22:32 |