D18
D18
Fachada
Portaria
Living
Dormitorio
Fitness
Salao de festas
Sala de jogos
Pet care
Churrasqueira
Brinquedoteca
Coworking
Quadra
Playground
Fire place
Piscina
Piscina
Voo de passaro
Implantação
Planta 01 - 2 dorm 59 93m²
Planta 02 - 2 dorm 59 93m² - garden
Planta 03 - 3 dorm 73 35m²
Planta 04 - 3 dorm 73 35m² - garden
Planta 05 - 3 dorm 73 35m² | Referência: | 106 1089580 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Novembro/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 4 |
| Área Total: | 60 m² |
| Área Privada: | 60 ~ 82 m² |
| Área Útil: | 60 ~ 82 m² |
| Última atualização do imóvel: | 10/10/2025 03:35:26 |
| Referência: | 106 1089580 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Novembro/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 4 |
| Área Total: | 60 m² |
| Área Privada: | 60 ~ 82 m² |
| Área Útil: | 60 ~ 82 m² |
| Última atualização do imóvel: | 10/10/2025 03:35:26 |
| Endereço: | Rua Nicolau Salomão , N°: 430 |
| Bairro: | Tingui |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 555.679
Valor de Venda
Preço do metro quadrado (m²)
R$
6.776
|
| Referência: | 106 1089580 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Novembro/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 4 |
| Área Total: | 60 m² |
| Área Privada: | 60 ~ 82 m² |
| Área Útil: | 60 ~ 82 m² |
| Última atualização do imóvel: | 10/10/2025 03:35:26 |