D18
D18
Fachada
Fachada
Portaria
Acesso
Acesso
Fitness
Brinquedoteca
Bicicletário
Salão de festas
Salão de festas
Coworking
Garagem
Spa
Espaço gourmet
Churrasqueira
Churrasqueira
Quadra
Espaço gourmet externo
Playground
Piscina
Aéreo
Implantação
Planta 01 - 1 dorm 58m²
Planta 02 - 2 dorm 83m²
Planta 03 - 2 dorm 88m²
Planta 04 - 3 dorm 101m²
Planta 05 - 3 dorm 120m²
Planta 06 - 3 dorm 121,50m² - garden | Referência: | 267 1397233 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Setembro/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
| Área Total: | 83 m² |
| Área Privada: | 83 ~ 236 m² |
| Área Útil: | 83 ~ 174 m² |
| Última atualização do imóvel: | 22/05/2026 15:16:08 |
| Referência: | 267 1397233 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Setembro/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
| Área Total: | 83 m² |
| Área Privada: | 83 ~ 236 m² |
| Área Útil: | 83 ~ 174 m² |
| Última atualização do imóvel: | 22/05/2026 15:16:08 |
| Endereço: | Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi , N°: 2011 |
| Bairro: | Campina do Siqueira |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 1.146.360
Valor de Venda
|
| Referência: | 267 1397233 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Setembro/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
| Área Total: | 83 m² |
| Área Privada: | 83 ~ 236 m² |
| Área Útil: | 83 ~ 174 m² |
| Última atualização do imóvel: | 22/05/2026 15:16:08 |