D18
D18
| Referência: | 240 1269571 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Agosto/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 16 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 1948 m² |
| Área Privada: | 253 m² |
| Área Útil: | 129 ~ 365 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/08/2025 03:23:04 |
| Referência: | 240 1269571 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Agosto/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 16 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 1948 m² |
| Área Privada: | 253 m² |
| Área Útil: | 129 ~ 365 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/08/2025 03:23:04 |
| Endereço: | Rua Quintino Bocaiúva , N°: 281 |
| Bairro: | Cabral |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 4.114.660
Valor de Venda
|
| Referência: | 240 1269571 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Agosto/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 16 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 1948 m² |
| Área Privada: | 253 m² |
| Área Útil: | 129 ~ 365 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/08/2025 03:23:04 |