D18
D18
Fachada
Fachada
Fachada
Portaria
Portaria
Hall
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Fitness
Salao de festas
Salao de festas
Salao de festas
Sala de jogos
Sala de jogos
Brinquedoteca
Coworking
Sauna
Spa
Quadra
Quadra
Bicicletario
Garagem
Playground
Pet place
Piscina
Fachada
Piscina
Piscina
Por do sol
Espaço Infantil
Sala de Reunião
Hall de entrada
Hall de entrada
Academia
Academia
Pilates
Quadra coberta
SPA
Sala de massagem
Salão de Festas 1
Fachada
Playground
Vista de cima
Fachada
Implantação
Planta 01 - 3 dorm 114 65m²
Planta 02 - 3 dorm 211 82m² - cobertura duplex
Planta 03 - 2 dorm 139 56m² - garden
Planta 04 - 2 dorm 95 06m²
Planta 05 - 3 dorm 174 66m² - cobertura duplex
Planta 06 - 2 dorm 94 28m²
Planta 07 - 3 dorm 180 95m² - cobertura duplex
Planta 08 - 3 dorm 140 89m²
Planta 09 - 3 dorm 264 34m² - cobertura duplex
Implantação
Planta 01 - 3 dorm 114 65m²
Planta 02 - 3 dorm 211 82m² - cobertura duplex
Planta 03 - 2 dorm 139 56m² - garden
Planta 04 - 2 dorm 95 06m²
Planta 05 - 3 dorm 174 66m² - cobertura duplex
Planta 06 - 2 dorm 94 28m²
Planta 07 - 3 dorm 180 95m² - cobertura duplex
Planta 08 - 3 dorm 140 89m²
Planta 09 - 3 dorm 264 34m² - cobertura duplex | Referência: | 311 1511328 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 5 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2022 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
| Área Total: | 96 m² |
| Área Privada: | 95 ~ 264 m² |
| Área Útil: | 96 ~ 264 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/11/2025 16:52:46 |
| Referência: | 311 1511328 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 5 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2022 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
| Área Total: | 96 m² |
| Área Privada: | 95 ~ 264 m² |
| Área Útil: | 96 ~ 264 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/11/2025 16:52:46 |
| Endereço: | Avenida Iguaçu , N°: 3791 |
| Bairro: | Vila Izabel |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 1.524.766
Valor de Venda
|
| Referência: | 311 1511328 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 5 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2022 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
| Área Total: | 96 m² |
| Área Privada: | 95 ~ 264 m² |
| Área Útil: | 96 ~ 264 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/11/2025 16:52:46 |