D18
D18
| Referência: | 306 1511322 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Loja |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Novembro/2029 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 1 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 349 m² |
| Área Privada: | 349 ~ 579 m² |
| Área Útil: | 349 ~ 579 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/11/2025 16:51:21 |
| Referência: | 306 1511322 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Loja |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Novembro/2029 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 1 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 349 m² |
| Área Privada: | 349 ~ 579 m² |
| Área Útil: | 349 ~ 579 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/11/2025 16:51:21 |
| Endereço: | Alameda Doutor Carlos de Carvalho , N°: 256 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 5.029.994
Valor de Venda
|
| Referência: | 306 1511322 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Loja |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Novembro/2029 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 1 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 349 m² |
| Área Privada: | 349 ~ 579 m² |
| Área Útil: | 349 ~ 579 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/11/2025 16:51:21 |