D18
D18
Fachada
Fachada
Portaria
Hall
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Terraco
Terraco
Terraco
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Fitness
Salao de festas
Salao de festas
Salao de festas
Brinquedoteca
Brinquedoteca
Sala de jogos
Piscina coberta
Garagem
Churrasqueira
Playground
Praca
Terraco coletivo
Pavimento lazer
Pavimento mezanino
Pavimento térreo
Planta 01 - 2 dorm 66,72m²
Planta 02 - 2 dorm 69,17m²
Planta 03 - 1 dorm 69,17m² - opção
Planta 04 - 3 dorm 78,17m²
Planta 05 - 2 dorm 78,17m² - opção | Referência: | 348 1911968 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 13 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 78 m² |
| Área Privada: | 67 ~ 69 m² |
| Área Útil: | 78 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/04/2026 18:30:46 |
| Referência: | 348 1911968 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 13 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 78 m² |
| Área Privada: | 67 ~ 69 m² |
| Área Útil: | 78 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/04/2026 18:30:46 |
| Endereço: | Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi , N°: 890 |
| Bairro: | Campina do Siqueira |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 917.300
Valor de Venda
|
| Referência: | 348 1911968 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 13 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 78 m² |
| Área Privada: | 67 ~ 69 m² |
| Área Útil: | 78 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/04/2026 18:30:46 |