D18
D18
Arte Acqua
Fachada
Fachada
Hall
Hall
Hall
Espaço Office
Academia
Playground
Salao festas
Salão festas
Salão festas
Sala
Cozinha
Cozinha
Cozinha
Sacada
Sacada
Quarto 2
Quarto 2
Quarto 1
Bwc
Fachada
Entrada
Hall de Entrada
Hall de Entrada
Academia
Salão de Festas
Salão de Festas
Área Externa
Pet Place
Entrada Veículos
2 dorm 89 m²
3 dorm 99 m²
2 dorm 86 m²
Cobertura 3 Suítes - 170 m² - Pavimento Superior
Cobertura 3 Suítes - 170 m² - Pavimento Inferior | Referência: | 309 1511326 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quartos: | 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiros: | 3 ~ 4 |
| Vagas: | 3 |
| Construtora: | Artesa Construtora |
| Data de Entrega: | Março/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 90 m² |
| Área Privada: | 171 ~ 213 m² |
| Área Útil: | 90 ~ 213 m² |
| Última atualização do imóvel: | 23/10/2026 16:01:33 |
| Referência: | 309 1511326 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quartos: | 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiros: | 3 ~ 4 |
| Vagas: | 3 |
| Construtora: | Artesa Construtora |
| Data de Entrega: | Março/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 90 m² |
| Área Privada: | 171 ~ 213 m² |
| Área Útil: | 90 ~ 213 m² |
| Última atualização do imóvel: | 23/10/2026 16:01:33 |
| Endereço: | Rua Bento Viana , N°: 380 |
| Bairro: | Água Verde |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 2.398.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 309 1511326 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quartos: | 3 (sendo 1 ~ 3 suíte) |
| Banheiros: | 3 ~ 4 |
| Vagas: | 3 |
| Construtora: | Artesa Construtora |
| Data de Entrega: | Março/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 90 m² |
| Área Privada: | 171 ~ 213 m² |
| Área Útil: | 90 ~ 213 m² |
| Última atualização do imóvel: | 23/10/2026 16:01:33 |